Was ist der Isolationswert von trockenen Füllstoffen?
Der Lambda-Wert λ (W/mK) ist der Isolationswert eines Materials. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser isoliert das Material. Die Lambda-Werte der meisten bio-ökologischen Dämmstoffe liegen zwischen 0,035 und 0,040 W/mK. Nachfolgend einige Isolationswerte einiger Dämmmaterialien.
Material: Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen: | λ-Wert W/mK |
---|---|
Papierflocken | 0,035 - 0,040 |
Schafwolle | 0,035 - 0,040 |
Holzfasern | 0,037 - 0,040 |
Kork | 0,038 - 0,040 |
Hanf | 0,038 - 0,042 |
Seegras | 0,039 |
Kokosfaser | 0,040 |
Baumwolle | 0,042 |
Stroh | 0,056 |
Muscheln | 0,106 - 0,155 |
Material: Dämmstoffe aus mineralischen Rohstoffen: | λ-Wert W/mK |
Glaswolle | 0,031 - 0,044 |
Steinwolle | 0,031 - 0,044 |
Silikatschaumgranulat | 0,040 |
Schaumglas | 0,040 - 0,050 |
Perlit | 0,051 |
Vermiculit | 0,053 |
Material: Dämmstoffe aus petrochemischen Rohstoffen: | λ-Wert W/mK |
Vakuumisolationspaneele (VIP) | 0,007 |
PF (harter Schaumstoff auf Resolbasis) | 0,020 - 0,022 |
PIR | 0,021 - 0,026 |
PUR | 0,023 - 0,028 |
XPS | 0,028 - 0,038 |
EPS | 0,031 - 0,045 |
Material: Dämmstoffe aus wiederverwendbaren Materialien: | λ-Wert W/mK |
Ausgleichskörner | 0,090 |
Porenbeton-Körner | 0,10 - 0,32 |
Quelle: www.lambda.be